當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 相機 > 光場相機 > 高速攝像機 FASTCAM Mini UX
簡要描述:高速攝像機 FASTCAM Mini UX專用便攜箱,動畫解析軟件,波形測定(DAQ)選配件,輸入:觸發(fā)(TTL/接點)、同步信號、錄制準備信號、特殊要求信號、IRIG出力:トリガ、各種同期信號、レディ信號
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
高速攝像機 FASTCAM Mini UX
高速攝像機 FASTCAM Mini UX
解析度 | 1280x1024 |
---|---|
最高拍攝速度(全幀) | 4,000fps |
最高拍攝速度(分幀) | 200,000fps |
最短曝光時間 | 1us * |
像素尺寸 | 10µm |
灰度色標 | 黑白:AD變換12bit/彩色:AD変換36bit(RGB各12bit) |
內(nèi)存容量 | 8GB、16GB可選 |
鏡頭卡口 | F卡口(對應(yīng)G卡口類型的鏡頭)、C卡口 |
觸發(fā)模式 | 開始,中心,結(jié)束,手動,隨機 |
各種信號的輸入輸出 | 輸入:觸發(fā)(TTL/接點)、同步信號、錄制準備信號、特殊要求信號、IRIG 出力:トリガ、各種同期信號、レディ信號 |
外部同步信號 | 5Vp-p 負極/正極(可切換) 可以同步可變周波數(shù) |
內(nèi)存分段 | 最大64分段 |
數(shù)字接口 | 吉比特千兆以太網(wǎng) |
攝像機控制用軟件「PFV」 | 對應(yīng)語言(日、英、法、中)。DAQ配件可以和攝像機同時控制 搭載畫面的拍攝·保存·播放·各種畫面處理,格式轉(zhuǎn)換等功能 |
外形尺寸 | 120x120x90mm/1.5Kg(不含突起部分) |
保管溫度/濕度 | '-20℃~60℃/85%以下(無結(jié)露) |
工作溫度/濕度 | 0℃~40℃/85%以下(結(jié)露無きこと) |
AC電源 | 100~240V, 50~60Hz, 40VA |
DC電源 | 22~32V, 40VA |
標準附件 | AC適配器×1, AC電纜×1, 延長電源線(2m)×1, F支座適配器?C支座適配器×各1, 支座更換用六角扳手×1套, LAN電纜×1, 控制軟件PFV安裝DVD×1, 操作說明書×1套 |
選配件 | 專用便攜箱,動畫解析軟件,波形測定(DAQ)選配件 |
*可設(shè)定的報過時間與拍攝速度會有差異。詳細內(nèi)容請咨詢。
※鏡頭沒有含在標準配置中。
解析度(像素) | 拍攝速度(fps) | 記錄時間(秒) | |
---|---|---|---|
存儲器8GB | 存儲器16GB | ||
1280x1024 | 4,000 | 1.09 | 2.18 |
1280x1000 | 5,000 | 0.89 | 1.79 |
1280x800 | 6,250 | 0.89 | 1.79 |
1280x616 | 8,000 | 0.91 | 1.81 |
1280x248 | 20,000 | 0.90 | 1.80 |
1280x24 | 200,000 | 0.93 | 1.86 |
1024x576 | 8,192 | 1.18 | 2.37 |
896x720 | 6,400 | 1.39 | 2.77 |
896x488 | 10,000 | 1.31 | 2.62 |
768x768 | 6,400 | 1.52 | 3.03 |
768x512 | 8,192 | 1.78 | 3.55 |
640x480 | 10,240 | 1.82 | 3.64 |
640x320 | 12,500 | 2.23 | 4.47 |
※上述記載的像素以外也可以以128×8的像素單位來設(shè)定。詳細內(nèi)容請咨詢。
※所記載的設(shè)計以及式樣等可能有時會與實物有所差異。
和顯微鏡的組合不需要特殊的工具,就可以簡單的連接。 流體 | 探出拍攝使用支架或支臂拍攝同樣簡單。 切削加工 | 和大型放大鏡頭的組合由于相機自體很小,放大拍攝時的微調(diào)也很方便。 焊接 | 內(nèi)窺鏡/硬性鏡的組合使用內(nèi)窺鏡或硬性鏡拍攝同樣簡單。 觀察齒輪的運動 |
產(chǎn)品咨詢